Hoa hồng đã được con người nhân giống đặc biệt trong vài nghìn năm. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi ngày nay dường như có vô số giống - và mỗi năm các giống mới xuất hiện trên thị trường dường như vượt trội hơn tất cả những giống trước đây về vẻ đẹp, sự phong phú về hoa và hương thơm.

Giống hoa hồng floribunda nào được đặc biệt khuyên dùng?
Các giống hoa hồng floribunda phổ biến bao gồm 'Gruß an Bayern', 'Tornado', 'Lili Marleen', 'Cordula', 'Escapade', 'Bonica 82', 'Mirato', 'Play Rose', 'The Fairy ', 'Nữ hoàng Elizabeth Rose', 'Friesia', 'Alba Meidiland' và 'Edelweiss'. Những giống này có đặc điểm là ra hoa, khả năng phục hồi và độ cứng tốt trong mùa đông.
Hoa hồng đặc biệt thích hợp trồng ở luống vườn
Hoa hồng lót chuồng với những bông hoa nhỏ, mọc thành chùm và mọc giống cây bụi chủ yếu được dùng để trồng trên các luống hỗn hợp. Có sự khác biệt giữa các biến thể sau:
- Hoa hồng Polyantha (ví dụ: giống nổi tiếng 'Orange Triumpf') có rốn hoa lớn nhưng hoa riêng lẻ nhỏ.
- Các giống lai Polyantha cũng nở thành cụm nhưng tạo ra các hoa riêng lẻ lớn hơn.
- Hoa hồng Floribunda có đặc điểm là những bông hoa riêng lẻ thậm chí còn lớn hơn. Chúng tương tự như hoa hồng quý phái, nhưng nở thành chùm lớn.
Hoa hồng floribunda đẹp và đã được chứng minh
Trong bảng sau, bạn sẽ tìm thấy cái nhìn tổng quan về các giống hoa hồng floribunda đặc biệt đẹp và đã được chứng minh, tất cả đều có khả năng kháng bệnh và chịu được mùa đông tốt. Một số còn mang dấu phê duyệt “ADR”, tức là. H. họ được coi là đặc biệt cường tráng và khỏe mạnh.
Đa dạng | Màu hoa | Tần suất ra hoa | Thời điểm hoa nở | Tăng trưởng | Chiều cao tăng trưởng | Tính năng đặc biệt |
---|---|---|---|---|---|---|
Xin chào Bavaria | đỏ máu | ra hoa thường xuyên hơn | Tháng sáu đến tháng mười | rậm rạp, phân nhánh nhiều | 60 đến 70 cm | rất cứng rắn, hoa hồng ADR |
Cơn lốc | đỏ máu | ra hoa thường xuyên hơn | Tháng 6 đến tháng 9 | rộng, rậm rạp | 50 đến 60 cm | rất cứng cáp, hoa hồng ADR |
Lili Marleen | màu đỏ sẫm mượt như nhung | ra hoa thường xuyên hơn | Tháng 7 đến tháng 9 | rậm rạp | 50 đến 70 cm | nở rộ |
Cordula | đỏ tươi | ra hoa thường xuyên hơn | Tháng 6 đến tháng 9 | rậm rạp | 40 đến 60 cm | lý tưởng cho chậu |
Thoát | hồng tím | ra hoa thường xuyên hơn | Tháng sáu đến tháng mười | thẳng đứng | 80 đến 100 cm | chống mưa rất tốt |
Bonica 82 | hồng | ra hoa thường xuyên hơn | Tháng 6 đến tháng 9 | thẳng đứng | 50 đến 70 cm | chống mưa, chịu được bóng râm một phần |
Mirato | hồng | ra hoa thường xuyên hơn | Tháng 6 đến tháng 11 | rậm rạp rộng | 40 đến 60 cm | Lớp phủ mặt đất, rất chắc chắn |
Chơi hoa hồng | hồng | ra hoa thường xuyên hơn | Tháng 6 đến tháng 9 | rậm rạp | 60 đến 80 cm | chống mưa, tự làm sạch |
Tiên | hồng | ra hoa thường xuyên hơn | Tháng sáu đến tháng mười | rậm rạp, thấp | 60 đến 80 cm | Lớp phủ mặt đất, rất chắc chắn |
Nữ hoàng hoa hồng Elizabeth | hồng | ra hoa thường xuyên hơn | Tháng 6 đến tháng 11 | mạnh mẽ, ngay thẳng | 80 đến 150 cm | rất khỏe mạnh và cường tráng |
Friesia | vàng | ra hoa thường xuyên hơn | Tháng 6 đến tháng 9 | nhỏ gọn, rậm rạp | 60 đến 70 cm | rất khỏe mạnh, tự làm sạch |
Alba Meidiland | trắng | ra hoa thường xuyên hơn | Tháng sáu đến tháng mười | rậm rạp | 60 đến 80 cm | Lớp phủ mặt đất, rất khỏe mạnh |
Edelweiss | trắng | ra hoa thường xuyên hơn | Tháng 6 – Tháng 10 | nhỏ gọn, rậm rạp | 40 đến 50 cm | rất chắc chắn, chống mưa |
Mẹo
Hoa hồng che phủ mặt đất không thực sự che phủ mặt đất nhưng chúng vẫn rất thấp và thường mọc hơi nhô ra. Điều này làm cho chúng rất thích hợp để trồng dày đặc trên diện tích lớn hơn.